viatagpubliceer de publicatie “CYCLOSPORT – Wereldkampioenschappen 2023 in Glasgow: gedetailleerde routes en vertrektijden”
De Wereldkampioenschappen Cyclosport (Gran Fondo, Medio Fondo afhankelijk van de categorieën, zonder de tijdrit te vergeten) zullen plaatsvinden in het algemene kader van de Wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow. Alle evenementen worden geconcentreerd over twee dagen, 04 augustus (wegraces) en 07 augustus (tijdrit).
Afbeeldingen: uci.org
Kaarten en circuits voor de Glasgow 2023 Cyclosport-evenementen
De Gran Fondo-route is 160,3 km lang met 1660 meter hoogteverschil.
De Medio Fondo-route beslaat 85,7 km met 777 meter hoogteverschil.
De CLM-route is 22,8 km lang en kent een hoogteverschil van 89 meter.
De starttijden voor de Glasgow Cyclosport-evenementen van 2023
Mannen – Gran Fondo
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:50 19 – 34 jaar oud
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:55 35 – 39
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:00 40 – 44
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:05 45 – 49
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:10 50 – 54
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:15 55 – 59
Mannen – Medio Fondo
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:00 60 – 64 jaar oud
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:05 65 – 69
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:10 70 – 74
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:15 75 – 79
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:20 80 – 84
Vrouwen – Gran Fondo
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:20 19 – 34 jaar oud
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:25 35 – 39
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:30 40 – 44
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 11:35 45 – 49
Vrouwen – Medio Fondo
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:20 50 – 54 jaar oud
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:25 55 – 59
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:30 60 – 64
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:35 65 – 69
VRIJDAG 04 AUGUSTUS 10:35 70 – 74
Heren – Tijdrit
MAANDAG 07 AUGUSTUS 10:00 19 – 34 jaar oud
MAANDAG 07 AUGUSTUS 10:22 35 – 39
MAANDAG 07 AUGUSTUS 10:39 40 – 44
MAANDAG 07 AUGUSTUS 10:58 45 – 49
MAANDAG 07 AUGUSTUS 11:19 50 – 54
MAANDAG 07 AUGUSTUS 11:44 55 – 59
MAANDAG 07 AUGUSTUS 12:05 60 – 64
MAANDAG 07 AUGUSTUS 12:21 65 – 69
MAANDAG 07 AUGUSTUS 12:32 70 – 74
MAANDAG 07 AUGUSTUS 12:38 75 – 79
MAANDAG 07 AUGUSTUS 12:40 80 – 84
MAANDAG 07 AUGUSTUS 12:42 85 – 89
Dames – Tijdrit
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:00 19 – 34 jaar oud
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:04 35 – 39
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:12 40 – 44
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:21 45 – 49
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:28 50 – 54
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:34 55 – 59
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:40 60 – 64
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:44 65 – 69
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:46 70 – 74
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:48 75 – 79
MAANDAG 07 AUGUSTUS 13:50 80 – 84
=> ZIE OOK : Lees ook onze eerdere artikelen Mag
viatagpubliceer de publicatie “CYCLOSPORT – Wereldkampioenschappen 2023 in Glasgow: gedetailleerde routes en vertrektijden”